Tableau complet des propriétés des matériaux d'impression 3D (Édition 2025)
Ce tableau détaillé résume les propriétés des matériaux d'impression 3D populaires, y compris polymères et métaux. Sélectionnez des matériaux via les cases à cocher, puis cliquez sur "Comparer Sélectionnés" pour une vue comparative. Données approximatives pour 2025.
| Sélection | Matériau | Facilité d'Impression (1-5, 5=Facile) | Temp. Extrusion (°C) | Temp. Lit (°C) | Résistance Chaleur (°C) | Densité (g/cm³) | Résistance Humidité (1-5) | Flexibilité (1-5) | Résistance Traction (MPa) | Allongement à Rupture (%) | Résistance Impact (kJ/m²) | Absorption Eau (%) | Coût Relatif ($/kg) | Applications Typiques | Notes Supplémentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA | 5 | 190-220 | 0-60 | 50-60 | 1.24 | 2 | 1 | 45-60 | 3-6 | 2-4 | 0.3-0.5 | 20-30 | Prototypes, figurines, décorations | Biodégradable, faible odeur, idéal pour débutants. Sensible à l'humidité. | |
| ABS | 3 | 230-250 | 90-110 | 80-100 | 1.04 | 4 | 2 | 40-50 | 20-30 | 15-25 | 0.2-0.4 | 25-35 | Pièces mécaniques, boîtiers, jouets | Résistant aux impacts, post-traitement facile (acétone). Ventilation requise. | |
| PETG | 4 | 220-250 | 70-90 | 70-80 | 1.27 | 3 | 3 | 50-60 | 20-25 | 5-10 | 0.1-0.3 | 25-40 | Conteneurs, pièces extérieures, outils | Résistant aux chimiques et UV, transparent. Bon équilibre rigidité/flexibilité. | |
| ASA | 3 | 240-260 | 90-110 | 90-100 | 1.07 | 5 | 2 | 45-55 | 15-25 | 10-20 | 0.1-0.2 | 30-45 | Pièces extérieures, automotive | UV-résistant, similaire à ABS mais moins de warping et fumées. | |
| Nylon (PA) | 2 | 240-265 | 70-90 | 80-120 | 1.14 | 5 | 4 | 50-70 | 50-100 | 20-30 | 1.5-2.5 | 40-60 | Outils, engrenages, composants flexibles | Absorbe l'humidité ; nécessite stockage sec et enceinte fermée. | |
| Polycarbonate (PC) | 2 | 260-300 | 100-120 | 110-140 | 1.20 | 4 | 3 | 60-70 | 100-150 | 50-70 | 0.5-1.0 | 40-60 | Lentilles optiques, boîtiers robustes, médical | Très résistant aux impacts, transparent. Haute température requise. | |
| TPU (Flexible) | 3 | 210-230 | 20-60 | 60-80 | 1.20 | 3 | 5 | 10-30 | 300-700 | Non applicable | 0.5-1.5 | 30-50 | Étuis, joints, semelles | Souple comme caoutchouc ; imprimer lentement pour éviter stringing. | |
| PET | 4 | 220-250 | 60-80 | 70-80 | 1.38 | 2 | 2 | 50-60 | 20-30 | 5-15 | 0.2-0.4 | 25-35 | Bouteilles, emballages alimentaires | Recyclable, bonne clarté optique. Plus rigide que PETG. | |
| PEEK | 1 | 360-400 | 120-150 | 250+ | 1.32 | 4 | 3 | 90-100 | 30-50 | 10-20 | 0.1-0.3 | 200-500 | Aéronautique, implants médicaux | Haute performance thermique/chimique ; imprimante spécialisée avec chambre chauffée. | |
| HIPS | 3 | 220-240 | 100-110 | 80-90 | 1.04 | 4 | 2 | 25-35 | 20-40 | 15-25 | 0.2-0.5 | 20-30 | Supports solubles, boîtiers | Soluble dans limonène ; utilisé comme support pour ABS. | |
| PVA | 4 | 190-220 | 45-60 | 50-60 | 1.19 | 1 | 1 | 20-30 | 10-20 | 2-5 | 3-5 | 40-60 | Supports solubles | Soluble dans l'eau ; idéal pour supports multi-matériaux. | |
| Carbon Fiber PLA | 4 | 195-220 | 50-70 | 55-65 | 1.30 | 3 | 1 | 70-90 | 2-4 | 5-10 | 0.3-0.5 | 40-60 | Prototypes renforcés, drones | PLA renforcé de carbone ; plus rigide, usure buse accélérée. | |
| Woodfill | 4 | 200-220 | 0-60 | 50-60 | 1.20 | 2 | 1 | 30-40 | 3-5 | 2-4 | 0.5-1.0 | 30-50 | Décorations, meubles miniatures | PLA avec fibres de bois ; finition bois-like, ponçage possible. | |
| Metal-filled PLA | 3 | 190-220 | 50-70 | 50-60 | 3.00+ | 3 | 1 | 40-50 | 2-4 | 3-6 | 0.4-0.6 | 50-80 | Objets décoratifs, bijoux | PLA avec particules métalliques ; lourd, finition polie pour effet métal. | |
| PP (Polypropylène) | 2 | 220-250 | 100-120 | 100-120 | 0.90 | 5 | 4 | 20-30 | 100-200 | 20-30 | 0.1-0.2 | 30-50 | Conteneurs, pièces flexibles | Léger, résistant chimiques ; difficile à adhérer au lit. | |
| Titane TC4 (Ti-6Al-4V) | 1 | Non applicable (DMLS/SLM) | Non applicable | 1600+ | 4.43 | 5 | 1 | 900-1000 | 10-15 | 40-50 | <0.1 | 300-1000 | Aéronautique, implants médicaux, pièces haute résistance | Impression métal DMLS/SLM ; excellente résistance corrosion, biocompatible. | |
| Aluminium (AlSi10Mg) | 1 | Non applicable (DMLS/SLM) | Non applicable | 550-600 | 2.67 | 5 | 1 | 300-400 | 3-9 | 10-20 | <0.1 | 150-500 | Aéronautique, automotive, échangeurs thermiques | Impression métal DMLS/SLM ; léger, bonne conductivité thermique. |
Tableau de Comparaison des Matériaux Sélectionnés
Pour commander ces matériaux ou des services d'impression 3D, visitez la page Contact pour demandez un devis !